2014 AUDI A7 TDI

Year: | 2014 |
Model: | A7 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 152,035 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L 6CYL |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | TAN |
View Details
Price :
$21,888
Plus HST & Licensing

2016 LAND ROVER RANGE ROVER

Year: | 2016 |
Model: | RANGE ROVER SPORT |
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 101,262 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L 8CYL |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BROWN |
View Details
Price :
$27,888
Plus HST & Licensing

2016 MERCEDES-BENZ GLE 350D

Year: | 2016 |
Model: | GLE |
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 156,930 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L 6CYL |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
View Details

Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |
* taxes not included in above estimate